<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Otomasyon, PLC programlama, Makine tasarım, Elektrik panoları, Hidrolik Sistemleri, Scada Proses &#187; Otomasyon</title>
	<atom:link href="http://www.detayotomasyon.com/category/otomasyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detayotomasyon.com</link>
	<description>"Başarı başaracağım diyip, yola çıkanın ve başardım diyenindir." M. Kemal ATATÜRK</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 13:45:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tünel Otomasyon Sistemleri</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2011/04/tunel-otomasyon-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2011/04/tunel-otomasyon-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tünel otomasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Tünellerde kurulan otomasyon sistemleri genel olarak aşağıda özetlenen sistem ve ekipmanları izleyerek kontrol ederler. Otomasyon sistemleride tünel özellikleri ve ekipmanlarına göre dizayn edilmektedir. SCADA sistemleri redundant (yedekli) veya Server-Client yapılarında tesis edilmektedir. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2011/04/tunel-otomasyon-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji otomasyonu ve enerji izleme sistemleri</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2011/04/enerji-otomasyonu-ve-enerji-izleme-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2011/04/enerji-otomasyonu-ve-enerji-izleme-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 13:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[enerji otomasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[izleme sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Enerji otomasyon sistemleri genel olarak, tesislerde bulunan trafoların, jeneratörlerin, AG panolarının ve şalterlerinin durum ile arızalarının izlenmesi ve kumanda edilmesi, OG kesici ve ayırıcılarının izlenmesi ve kumandası, enerji analizörleri veya güç dönüştürücü cihazlar kullanılarak akım, gerilim, güç, güç faktörü, aktif reaktif enerjiler izlenmesini, koruma rölelerinin izlenmesini ve kumanda edilmesi sağlamaktadır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2011/04/enerji-otomasyonu-ve-enerji-izleme-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluke 1654B Çok İşlevli Tesisat Test Cihazı</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2011/03/fluke-1654b-cok-islevli-tesisat-test-cihazi/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2011/03/fluke-1654b-cok-islevli-tesisat-test-cihazi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[1654B]]></category>
		<category><![CDATA[Ciaz]]></category>
		<category><![CDATA[Fluke]]></category>
		<category><![CDATA[tesisat]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/2011/03/fluke-1654b-cok-islevli-tesisat-test-cihazi/</guid>
		<description><![CDATA[İhtiyacınız olabilecek tüm test işlevlerinden, en fazla 1.500 test sonucunu kaydetmek ve belgelendirmek için gerekli dahili belleğe kadar Fluke 1654B tüm özelliklere sahiptir. Profesyoneller ve özellikle yükleniciler için eksiksiz bir çözüm. Cihaz hızlı yüksek akımlı devre testi, özel ayarlar için değişken RCD akımı modu, RCD testleri için BAŞARILI/BAŞARISIZ göstergesi ve mΩ çözünürlük ile Devre ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2011/03/fluke-1654b-cok-islevli-tesisat-test-cihazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomasyon Sistemlerinin Geleceği</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2009/10/otomasyon_sistemlerinin_gelecegi/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2009/10/otomasyon_sistemlerinin_gelecegi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[sistemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Otomasyon, Henry Ford’un 20. YY’ıb başlarında ilk kez kitle üretim tesisini gerçekleştirdiği zamanki kadar önemli ve değerli bir teknolojik değişmedir.
Otomasyona örnekler vermek gerekirse, modern bir petrol rafinerisi ya da tek bir denetim sisteminden elektronik impulse’larla yönlendirilen petrolün içinden aktığı boru hattı sistemi bugünkü otomasyon sistemlerinin ilk uygulamalardandır.
Otomasyonun tanımlarından birisi de makinaları çalıştırmak için makinaların kullanımı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2009/10/otomasyon_sistemlerinin_gelecegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil Tanker Sistemi</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/mobil-tanker-sistemi/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/mobil-tanker-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Tanker Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Sahada ve şantiyelerde iş makinelerine akaryakıt ikmali mobil tankerlerle de
sağlanmaktadır. Bu tankerlere akaryakıt ikmalini PETECH MTS ve TTS ürünleri ile
Sağlamaktayız. Mobil Tanker Otomasyonu, sahada, şantiyede var olan tankerlere
Montajları yapılmak sureti ile bu işleri görecek ekipmanlardan oluşur.

- Filo ve tanker dolum numarası panel üzerinden tanımlanabilir.
- Yüksek debiden etkilenmeyen hortum içinden geçen ekipmanlar, kopma ve burulmaya maruz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/mobil-tanker-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konteyner Sistemi</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/konteyner-sistemi/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/konteyner-sistemi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Konteyner Sistemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sahada, şantiyelerde  iş makinelerine akaryakıt ikmali yapılabilmesinin bir yolu  mobil konteyner
sistemleridir. Bu konteynerlar akaryakıt ikmalini Petech MTS ve TTS  ürünleriyle entegre olarak ikmal
yapmaktadır. Mobil KONTEYNER Otomasyonu, sahada,şantiyede var olan konteyner (elektronik
pompa, tank ve kabinet) ‘e montajları yapılmak suretiyle  bu işleri görecek ekipmanlardan
oluşmaktadır.

- Petech Müşteri ve Taşıt Tanıma Sistemine sahiptir.
- Sadece programlanmış üniteler ile (MTS ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/konteyner-sistemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCADA Sistemleri</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/scada-sistemleri/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/scada-sistemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[SCADA Sistemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition kelimelerinin ilk harflerinden oluşturulmuş bir kısaltma olup, süreçler için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler için kullanılmaktadır.
SCADA sistemleri, fabrikadaki süreçlerin (hammadde, üretim ve mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU,PLC vb.) birlikte fabrikanın üretim kontrolü ve planlaması için (MRPII) ve isletme kaynakları planlama (ERP) sistemleriyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/scada-sistemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otomasyon ve Scada</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/otomasyon-ve-scada/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/otomasyon-ve-scada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon ve scada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Endüstride kolay ve güvenilir üretim ve yönetimi, temelde prosesin doğru işletilmesi ve her adımında kontrol edilmesiyle mümkündür. Bu şekilde bir prosesi planlarken, daha az insan gücü ile daha kontrollü ve kaliteli üretim için en iyi yardımcımız otomasyon olacaktır.Otomatik kontrolün endüstride ilk yerleşmeye başlıdığı tarihte pekçok sistem rölelerle veya özel olarak tasarlanmış elektronik kartlarla kontrol ediliyordu.
Bu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/otomasyon-ve-scada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bina Otomasyonu Hakkında Geniş Bilgi</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/bina-otomasyonu-hakkinda-genis-bilgi/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/bina-otomasyonu-hakkinda-genis-bilgi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Bina Otomasyonu Hakkında Bilgi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Bina otomasyonu , yüksek modern yapılarda veya küçük, fakat lüks villalarda , çalışmakta olan elektrikli sistemlerin otomatikleştirilmesi için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri kapsayan bir kavram olarak görülebilir.
Uygulama alanları
Çok farklı uygulama alanları, tipleri ve kapsamları mevcuttur. Yüksek modern binalarda veya büyük alışveriş merkezlerinde, merkezi havalandırma sistemlerinin sıcaklık ve nem gibi parametre kontrolleri ile ilgili cihazların [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/bina-otomasyonu-hakkinda-genis-bilgi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villadaki Otomasyon Nedir?</title>
		<link>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/villadaki-otomasyon-nedir/</link>
		<comments>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/villadaki-otomasyon-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Villadaki Otomasyon Nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detayotomasyon.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Artık günümüzde insanlar yaşadığı alanlarda teknolojiyi kullanmaktadır.Günümüz teknolojisinin geldiği nokta artık sadece dev binalarda değil villalarda da otomasyon sistemlerini kullanılır hale getirmiştir.Bu teknoloji sayesinde villalar da akıllı sistemlerle donatılıyor.Akıllı sistemler insanlara hem konfor,hem güvenlik sunmaktadır.Tabi bu sistemler akıllı ve eğitimli ellerde projelendirilirse.
Villalardaki akıllı otomasyon sistemleri ne gibi faydalar sağlar bir göz atalım:
1-Güvenlik
a-çevre güvenliği
b-bina içi güvenlik
2-Konfor
3-Tasarruf
4-Önceden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detayotomasyon.com/2009/01/villadaki-otomasyon-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

